ELECTRICIDAD PRÁCTICA PARA MECÁNICOS.
SISTEMA ELÉCTRICO DEL MOTOR
DESARROLLADO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 08 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2020 CON UN TOTAL DE 16 HORAS.
CÓDIGO | PARTICIPANTE | PAÍS |
---|---|---|
EPM-OL01 | Sonia Carina Guerrero Subia | ECUADOR |
EPM-OL02 | Nelson Mauricio Prado Hernández | EL SALVADOR |
EPM-OL03 | Vicente Bedor | EL SALVADOR |
EPM-OL04 | Saúl Elvir Maldonado | HONDURAS |
EPM-OL05 | Erick Ronaldo Santos Martínez | EL SALVADOR |
EPM-OL06 | Roberto Carlos Molina Villalobos | EL SALVADOR |
EPM-OL07 | Nelson Mauricio Sánchez Cazares | EL SALVADOR |
EPM-OL08 | Alexánder José Cruz Casazola | BOLIVIA |
EPM-OL09 | Carlos Alfonso Hernández Hernández | HONDURAS |
EPM-OL10 | Eduardo García Sánchez | E.E.U.U |
EPM-OL11 | Ubaldo Rodríguez Sigüenza | ECUADOR |
EPM-OL12 | Julio César Hernández Fernández | EL SALVADOR |
EPM-OL13 | Mauricio Gustavo Ortiz Chacha | ECUADOR |
EPM-OL14 | Roberto Carlos Vásquez Alemán | EL SALVADOR |
EPM-OL15 | José Ángel Membreño | NICARAGUA |
EPM-OL16 | José Enrique Carrero Martínez | EL SALVADOR |
EPM-OL17 | José Luis Bustillo | HONDURAS |
EPM-OL18 | David Antonio Peñalba Marqueyz | EL SALVADOR |
EPM-OL19 | Eduardo José Soto Ortiz | PANAMÁ |
EPM-OL20 | Luis Plazas Durán | ECUADOR |
EPM-OL21 | Santos Elías López Peña | EL SALVADOR |
SENSORES RESISTIVOS DEL SISTEMA FUEL INJECTION.
NIVEL 1: SENSORES TERMORESISTIVOS Y DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
DESARROLLADO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 09 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2020 CON UN TOTAL DE 16 HORAS.
CÓDIGO | PARTICIPANTE | PAÍS |
---|---|---|
SR-OL01 | Ricardo Josué Rivera Ochoa | E.E.U.U. |
SR-OL02 | Nelson Mauricio Prado Hernández | EL SALVADOR |
SR-OL03 | René Alonso Solano Flores | EL SALVADOR |
SR-OL04 | Lucio Marcos Patricio Aparicio | PERÚ |
SR-OL05 | Miltón Elías Hernández López | E.E.U.U |
SR-OL06 | Luis Felipe Muñoz Paz | HONDURAS |
SR-OL07 | Rommel Paúl Imbaquingo Navarrete | ECUADOR |
SR-OL08 | Saúl Elvir Maldonado | HONDURAS |
SR-OL09 | Nelson Mauricio Sánchez Cazares | EL SALVADOR |
SR-OL10 | Alexánder José Cruz Casazola | BOLIVIA |
SR-OL11 | Jorge Enrique Arias Hernández | EL SALVADOR |
SR-OL12 | Rony José Lorenzo Zambrano | HONDURAS |
SR-OL13 | Santos Elías López Peña | EL SALVADOR |
SR-OL14 | Juan Miguel Cañas | EL SALVADOR |
SR-OL15 | Nelson Roberto Barahona López | HONDURAS |
SR-OL16 | Eduardo José Soto Ortiz | PANAMÁ |
SR-OL17 | Juan Ramón Deras Mejía | EL SALVADOR |
SR-OL18 | Santos Carlos Alva Chinchay | PERÚ |
SR-OL19 | Mario Ernesto Romero Reyes | HONDURAS |
SR-OL20 | Nelson Francisco Meléndez | EL SALVADOR |
SR-OL21 | David Antonio Peñalba Marqueyz | EL SALVADOR |
SR-OL22 | Henry Manuel Flores Serrano | EL SALVADOR |
INTERPRETATION OF TECHNICAL REPAIR MANUALS.
MANEJO DEL PROGRAMA MITCHELL ON DEMAND 5
DESARROLLADO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 10 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2020 CON UN TOTAL DE 16 HORAS.
CÓDIGO | PARTICIPANTE | PAÍS |
---|---|---|
ITM-OL01 | Vicente Valle Rosales | EL SALVADOR |
ITM-OL02 | José Moisés Erroa | EL SALVADOR |
ITM-OL03 | Cristian Eduardo Vásquez Urrutia | EL SALVADOR |
ITM-OL04 | Franklyn Rony Cortez Barrera | EL SALVADOR |
ITM-OL05 | César Germán Vásquez | EL SALVADOR |
ITM-OL06 | Hernán Manuel Rojas Salcedo | PERÚ |
ITM-OL07 | Lucas Ramírez Frías | REP. DOMINICANA |
ITM-OL08 | Saúl Elvir Maldonado | HONDURAS |
ITM-OL09 | Jorge Francisco Espinoza | EL SALVADOR |
ITM-OL10 | Alexánder José Cruz Casazola | BOLIVIA |
ITM-OL11 | Ubaldo Rodríguez Sigüenza | ECUADOR |
ITM-OL12 | Luis Plazas Durán | ECUADOR |
ITM-OL13 | Santos Elías López Peña | EL SALVADOR |
ITM-OL14 | Oscar Otoniel González López | EL SALVADOR |
ANÁLISIS DE DATOS OBDII Y OEM CON EL ESCÁNER.
PARÁMETROS OBDII AMERICANOS, EUROPEOS Y ASIÁTICOS
DESARROLLADO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2020 CON UN TOTAL DE 16 HORAS.
CÓDIGO | PARTICIPANTE | PAÍS |
---|---|---|
PID-OL01 | Miltón Elías Hernández López | E.E.U.U. |
PID-OL02 | Ricardo Josué Rivera Ochoa | E.E.U.U. |
PID-OL03 | Nelson Mauricio Prado Hernández | EL SALVADOR |
PID-OL04 | Marcos Aquino | EL SALVADOR |
PID-OL05 | René Alonso Solano Flores | EL SALVADOR |
PID-OL06 | Luis Felipe Muñoz Paz | HONDURAS |
PID-OL07 | Henry Manuel Flores Serrano | EL SALVADOR |
PID-OL08 | Saúl Elvir Maldonado | HONDURAS |
PID-OL09 | Mario Ernesto Romero | HONDURAS |
PID-OL10 | Vicente Bedor | EL SALVADOR |
PID-OL11 | Douglas Efrén Cerrato Osorio | HONDURAS |
PID-OL12 | Alexánder José Cruz Casazola | BOLIVIA |
PID-OL13 | Ricardo Alfredo Alfaro Rodríguez | EL SALVADOR |
PID-OL14 | Santiago Gómez Ortez | HONDURAS |
PID-OL15 | Marcos Antonio Vásquez | E.E.U.U. |
PID-OL16 | Bartolomé Yanqui Yanqui | PERÚ |
PID-OL17 | Jorge Enrique Arias | EL SALVADOR |
PID-OL18 | Erick Ricardo Flores González | EL SALVADOR |
CONTROL ELECTRÓNICO EN LAS TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS.
TRANSMISIONES CONVENCIONALES, CVT Y DCT
DESARROLLADO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 12 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2020 CON UN TOTAL DE 16 HORAS.
CÓDIGO | PARTICIPANTE | PAÍS |
---|---|---|
CETA-OL01 | Nelson Mauricio Prado Hernández | EL SALVADOR |
CETA-OL02 | Marcos Aquino | EL SALVADOR |
CETA-OL03 | Joel Abisaí Salamanca Portillo | EL SALVADOR |
CETA-OL04 | Saúl Elvir Maldonado | HONDURAS |
CETA-OL05 | Ubaldo Rodríguez Sigüenza | ECUADOR |
CETA-OL06 | Luis Plazas Durán | ECUADOR |
CETA-OL07 | Juan Miguel Cañas | EL SALVADOR |
CETA-OL08 | Nelson Francisco Meléndez | EL SALVADOR |
CETA-OL09 | Alexánder José Cruz Casazola | BOLIVIA |
CETA-OL10 | Geovani Rodríguez | EL SALVADOR |
CETA-OL11 | Juan de Dios Horna Romero | PERÚ |
CETA-OL12 | Marco Aquino Valencia Alvado | PERÚ |
CETA-OL13 | Eduardo José Soto Ortiz | PANAMÁ |
CETA-OL14 | Ricardo Alfreso Pleitez | EL SALVADOR |
CETA-OL15 | Edwin Serrano | EL SALVADOR |